JGP イギリス大会の基礎情報
フィギュアスケートのJGP(ジュニア・グランプリシリーズ)第8戦イギリス大会(John Curry Memorial)は、もうすぐ始まりますね。アイスダンスCDが日本時間本日18:00から。
そんなこんなでジュニアグランプリシリーズも最終戦。第1戦が始まった頃は、まだ動画宮殿Fを正式リリースしていなかった頃だと思うのですが、なんか、それでもあっという間でしたね。
そりゃそうですよねぇ、来週からはシニアのグランプリシリーズが始まっちゃう!
そんなことはどうでもよくて、女子では村上佳菜子ちゃんとアンジェラ・マクスウェルが激突!
SPは同じグループですよ。
藤澤亮子(ゆきこ)選手も出場!男子は佐々木彰生選手ッス。
Junior Grand Prix of Figure Skating 第8戦 イギリス大会
大会名:SU Junior Grand Prix – John Curry Memorial Competition 2008
場所:イギリス シェフィールド
期日:2008.10.16(木)~18(土) 現地時間
(下記タイムスケジュール参照)
タイムスケジュール:
現地時間 → 日本時間
競技開始順です。
| 種目 | 現地時間 | 日本時間 |
| アイスダンスCD | 2008.10.16(木) 10:00 | 10/16(木) 18:00 |
| 男子SP | 2008.10.16(木) 12:45 | 10/16(木) 20:45 |
| 女子SP | 2008.10.16(木) 17:45 | 10/17(金) 01:45 |
| ペアSP | 2008.10.17(金) 10:00 | 10/17(金) 18:00 |
| アイスダンスOD | 2008.10.17(金) 14:00 | 10/17(金) 22:00 |
| 女子FS | 2008.10.17(金) 17:15 | 10/18(土) 01:15 |
| アイスダンスFD | 2008.10.18(土) 09:15 | 10/18(土) 17:15 |
| ペアFS | 2008.10.18(土) 12:20 | 10/18(土) 20:20 |
| 男子FS | 2008.10.18(土) 16:30 | 10/19(日) 00:30 |
エントリー選手:
男子(ショートプログラムの滑走順)
| № | 選手名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | Elliot HILTON | イギリス |
| 2 | Artur GACHINSKI | ロシア |
| 3 | Petr COUFAL | チェコ |
| 4 | Brendan KERRY | オーストラリア |
| 5 | Peter REITMAYER | スロバキア |
| 6 | Patrik TIMCAK | チェコ |
| 7 | Laurent ALVAREZ | スイス |
| 8 | Zolt KOSZ | ルーマニア |
| 9 | Matthew PARR | イギリス |
| 10 | Ruben BLOMMAERT | ベルギー |
| 11 | Paul FENTZ | ドイツ |
| 12 | Morgan CIPRES | フランス |
| 13 | Saverio GIACOMELLI | イタリア |
| 14 | Akio SASAKI(佐々木彰生) | 日本 |
| 15 | Kamil BIALAS | ポーランド |
| 16 | Florent AMODIO | フランス |
| 17 | Mario-Rafael IONIAN | オーストリア |
| 18 | Shaquille DAVIS | カナダ |
| 19 | Benjamin KOENDERINK | オランダ |
| 20 | Keegan MESSING | アメリカ |
| 21 | Bela PAPP | フィンランド |
| 22 | Nikolai BONDAR | ウクライナ |
| 23 | Alexander JOHNSON | アメリカ |
| 24 | Artem GRIGORIEV | ロシア |
| 25 | Andrei ROGOZINE | カナダ |
| 26 | Cameron HEMS | ニュージーランド |
| 27 | Daniel KING | イギリス |
女子(ショートプログラムの滑走順)
| № | 選手名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | Romy BUEHLER | スイス |
| 2 | Sofia BARDAKOV | イスラエル |
| 3 | Ivana REITMAYEROVA | スロバキア |
| 4 | Kristina KOSTKOVA | チェコ |
| 5 | Katie DANO | フィリピン |
| 6 | Kanako MURAKAMI(村上佳菜子) | 日本 |
| 7 | Morgan FIGGINS | ニュージーランド |
| 8 | Alessandra LAURENCIK | オーストリア |
| 9 | Angela MAXWELL(犬夜叉) | アメリカ |
| 10 | Francesca RIO | イタリア |
| 11 | Cheltzie LEE | オーストラリア |
| 12 | Sabina MARIUTA | ルーマニア |
| 13 | Sandy HOFFMANN | ドイツ |
| 14 | Andorra | アンドラ公国 |
| 15 | Helga JOHANNSDOTTIR | アイスランド |
| 16 | Tenile VICTORSEN | アメリカ |
| 17 | Katharina GIEROK | ドイツ |
| 18 | Zanna PUGACA | ラトビア |
| 19 | Karina JOHNSON | デンマーク |
| 20 | Yukiko FUJISAWA(藤澤亮子) | 日本 |
| 21 | Minna PARVIAINEN | フィンランド |
| 22 | Alexandra NAJARRO | カナダ |
| 23 | Jessica Ga WAI | 台湾 |
| 24 | Devora RADEVA | ブルガリア |
| 25 | Yoniko Eva WASHINGTON | インド |
| 26 | Mae Berenice MEITE | フランス |
| 27 | Olga IKONNIKOVA | エストニア |
| 28 | Min-Jung KWAK | 韓国 |
| 29 | Ksenia MAKAROVA | ロシア |
| 30 | Anja CHONG | シンガポール |
| 31 | Anne Line GJERSEM | ノルウェー |
| 32 | Sera VAISTO | フィンランド |
ペア(ショートプログラムの滑走順)
| № | 選手名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | Molly AARON / Daniyel COHEN | アメリカ |
| 2 | Carolina GILLESPIE / Daniel David AGGIANO | イタリア |
| 3 | Tameron DRAKE / Edward ALTON | イギリス |
| 4 | Gabriela CERMANOVA / Martin HANULAK | スロバキア |
| 5 | Tatiana NOVIK / Konstantin MEDOVIKOV | ロシア |
| 6 | Alexandra HERBRIKOVA / Lukas OVCACEK | チェコ |
| 7 | Amanda VELENOSI / Mark FERNANDEZ | カナダ |
| 8 | Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA | ポーランド |
| 9 | Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN (髙橋成美 / マーヴィン・トラン) |
日本 |
| 10 | Anna KHNYCHENKOVA / Sergei KULBACH | ウクライナ |
| 11 | Kloe BAUTISTA / Galvani HOPSON | アメリカ |
| 12 | Sabina IMAIKINA / Andrei NOVOSELOV | ロシア |
| 13 | Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS | カナダ |
| 14 | Zoey BROWN / Ian BEHARRY | カナダ |
| 15 | Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV | エストニア |
| 16 | Camille FOUCHER / Bruno MASSOT | フランス |
| 17 | Anne Laure LETSCHER / Rudy HALMAERT | フランス |
| 18 | Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR | アメリカ |
| 19 | Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV | ロシア |
| 20 | Joanna SULEJ / Mateusz CHRUSCINSKI | ポーランド |
アイスダンス(コンパルソリーダンスの滑走順)
| № | 選手名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | Madison CHOCK / Greg ZUERLEIN | アメリカ |
| 2 | Sonja PAULI / Tobias EISENBAUER | オーストリア |
| 3 | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | イタリア |
| 4 | Alexandra PAUL / Jason CHEPERDAK | カナダ |
| 5 | Rachel TIBBETTS / Collin BRUBAKER | アメリカ |
| 6 | Xenia CHEPIZHKO / Sergei SHEVCHENKO | ウクライナ |
| 7 | Gabriela KUBOVA / Petr SEKNICKA | チェコ |
| 8 | Valeria ZENKOVA / Valerie SINITSIN | ロシア |
| 9 | Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY | スロバキア |
| 10 | Ariana WEINTRAUB / Avidan BROWN | イスラエル |
| 11 | Maria POPKOVA / Viktor KOVALENKO | ウズベキスタン |
| 12 | Jekaterina SERGEJEVA / Andrejs SITIKS | ラトビア |
| 13 | Ekaterina PUSHKASH / Dmitri KISELEV | ロシア |
| 14 | Sarah COWARD / Michael COWARD | イギリス |
| 15 | Karen ROUTHIER / Eric SAUCKE-LACELLE | カナダ |
| 16 | Alisa AGAFONOVA / Dmitri DUN | ウクライナ |
| 17 | Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY | ギリシャ |
リザルト(結果):
http://www.isufs.org/results/jgpgbr2008/
動画宮殿Fトップページにも各競技別リザルトへのリンクがあります。
とりあえず、以上。
<イメージ画像>
今の気分は、これ。

photo credit: underclassrising
イギリスはシェフィールドの夜。




コメントをどうぞ